Отчет за 2012 год
| Расход за 2012 г. | Сумма | |
|---|---|---|
| ООО «Клиника XXI века» | благотворительная помощь | 920 000,00 |
| Детский Дом | благотворительная помощь | 36 050 000,00 |
| ООО "Бристоль-Энерго", ООО "ЭнергоГрупп" | приобретение автономных источников электроснабжения для жителей районов Азово- Черноморского побережья, подвергшихся стихийным бедствиям | 50 000 000,00 |
| Афипсипская больница | премии сотрудникам | 530 000,00 |
| Схаляхо М.Г. | строительство жилья | 500 000,00 |
| Советская Адыгея | публикация статьи | 35 400,00 |
| Кубань сегодня | публикация статьи | 49 000,00 |
| Ачегу М.И. | лечение | 450 000,00 |
| Беджаше А.Х. | покупка жилья | 500 000,00 |
| Фонд службы исполнения наказания | строительство мечети | 2 000 000,00 |
| Скороходова С.В. | покупка жилья | 1 000 000,00 |
| Биданоков М.Ш. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Ачмиз Н.М. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Зехов З.Х. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Хатхакумов А.И. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Зехова М.З. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Кукан М.Р. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Берзегова С.У. | благотворительная помощь | 30 000,00 |
| Шпакова Н.Д. | благотворительная помощь | 300 000,00 |
| Казачий корпус | строительство часовни | 1 000 000,00 |
| ООО "Растр" | издание книги | 1 500 000,00 |
| Беретарь Ф.А. | лечение ребенка | 1 500 000,00 |
| Чемсо Н.М. | благотворительная помощь | 500 000,00 |
| Тес С.Н. | благотворительная помощь | 500 000,00 |
| Дзетль Д.К. | ремонт жилья | 500 000,00 |
| Сотрудникам учреждений здравоохранения, школ, детских садов Афипсипского сельского поселения | премии к Новому году | 2 440 000,00 |
| ИТОГО | 100 484 304,00 |
